服務熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:2063
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 熱流法 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,電子/電池 | 
UTi89紅外熱成像儀
產品介紹:
UTi89具有熱成像功能,并可在屏幕上顯示熱點和冷點,使用戶更有效的觀察到物體溫度的變化。雙激光發(fā)射器幫助您快速鎖定目標區(qū)域,標配8GB內存卡,可保存大量的圖像和數(shù)據(jù)。采用熱傳感器芯片,可生成優(yōu)質的紅外圖像,是故障檢修的有利工具。
產品特點
200萬像素白光鏡頭
2.4寸真彩TFT液晶顯示屏
80 x 60像素熱成像感應, 51°可視角
可見光圖像與熱成像圖像融合
雙激光點
距離系數(shù)DS比: 20:1
測溫范圍:-30℃~450℃
拍照并存儲于TF卡界面
可充式鋰電池 (通過MicroUSB接口充電)
CE 認證
UTi89紅外熱成像儀技術
基本功能  | UTi89  | 
溫度范圍  | 負30℃至450℃  | 
基本精度  | 負30-0℃精度為±3.5℃,0℃至100℃精度為±2℃;101℃至450℃精度為±2%  | 
發(fā)射率  | 0.1-0.99自定義調節(jié)  | 
D:S(距離系數(shù)比)  | 20:01  | 
測量分辨率  | 0.1℃/℉  | 
響應時間  | 150ms  | 
熱成像技術  | |
熱成像分辨率  | 4800像素(80*60)  | 
像元尺寸  | 17μm  | 
顯示模式  | 熱成像,熱混合,數(shù)碼相機  | 
調色板  | 鐵紅,彩虹,灰色。  | 
混合設定  | 0%(全熱成像), 25%, 50%,100%(全可見光)  | 
波長范圍  | 8~14μm  | 
視場角(FOV)  | 50°horizontal  | 
瞬時視場角(IFOV)  | 11mrad  | 
熱成像靈敏度  | 150mk  | 
幀頻  | ≦9Hz  | 
保存圖像格式  | 位圖(BMP)圖像  | 
一般參數(shù)  | |
可見光攝像頭  | 200萬像素  | 
設備尺寸(長X寬X高)  | 205mmx124mmx65mm  | 
顯示器類型  | 2.4”TFT LCD  | 
顯示器分辨率  | 320*240像素  | 
激光指示  | 雙激光  | 
電池  | 3.7V/2600mAh  | 
自動關機功能  | 有  | 
電池連續(xù)使用時間  | 3到4小時  | 
認證  | CE  | 
存儲卡  | 8GB Micro SD卡  | 
存儲溫度  | -20℃至50℃,-4℉至122℉  | 
工作溫度  | -10℃至45℃,14℉至113℉  | 
抗跌落測試  | 設計為1米,(3.28英尺)  | 
標配  | 說明書,USB線,8GB迷你TF卡  | 
海拔  | 不超過40000英尺  | 
上一篇:UTi85紅外熱成像測溫儀
下一篇:UTi165K紅外熱成像儀