服務熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:HDP-5
廠商性質:經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1677
更新時間:2024-10-05
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
HDP-5螺絲扭力測試儀
峰值時測量范圍  | 0.15~4.45lbf.in  | 1.5~45.0lbf.in  | ||
測量方式  | 跟蹤、保持  | |||
精度  | ±1.0%  | |||
電源(充電時間)  | 1.2V鎳氫電池×5節(jié) 充電4小時  | |||
連續(xù)使用時間  | 20小時  | |||
電池壽命  | 約可充電300次  | |||
充電器  | 輸入交流220V~240V 輸出直流7.2V400mA  | |||
尺寸  | 扭矩顯示部  | W×H×D 165mm×55mm×95mm  | ||
重量  | 扭矩顯示部  | 1.5Kg  | 檢測部  | 0.5Kg  | 
標準附件  | LK26012  | |||
HDP-5螺絲扭力測試儀
峰值時測量范圍  | 0.15~4.45lbf.in  | 1.5~45.0lbf.in  | ||
測量方式  | 跟蹤、保持  | |||
精度  | ±1.0%  | |||
電源(充電時間)  | 1.2V鎳氫電池×5節(jié) 充電4小時  | |||
連續(xù)使用時間  | 20小時  | |||
電池壽命  | 約可充電300次  | |||
充電器  | 輸入交流220V~240V 輸出直流7.2V400mA  | |||
尺寸  | 扭矩顯示部  | W×H×D 165mm×55mm×95mm  | ||
重量  | 扭矩顯示部  | 1.5Kg  | 檢測部  | 0.5Kg  | 
標準附件  | LK26012  | |||
HDP-5螺絲扭力測試儀
上一篇:HDP-5s螺絲扭力測試儀
下一篇:HDP-50s螺絲扭力測試儀