服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

日期:2021-05-25瀏覽:1744次
型號  | APS-7050、APS-7100  | 輸入電壓  | 
 100/200 V、 115/230 V  | |
輸出功率  | 500VA/ 1000VA  | 輸出電壓  | 0 ~ 310.0 V  | |
重量  | 24 kg  | 外形尺寸  | 430×89×400 mm  | |
用途  | 
  | |||
APS-7000系列可編程交流電源產(chǎn)品簡介
APS-7000系列不僅是一款高精度AC電源,也是一款強(qiáng)大的分析儀,它豐富的特點(diǎn)適用于電源、電氣設(shè)備、組件和模組的測試和特性分析。除AC電源外,APS-7000系列還可以*模擬不同的功率輸出。
產(chǎn)品概述
APS-7000系列不僅是一款高精度AC電源,也是一款強(qiáng)大的分析儀,它豐富的特點(diǎn)適用于電源、電氣設(shè)備、組件和模組的測試和特性分析。除AC電源外,APS-7000系列還可以*模擬不同的功率輸出。使用任意波和電壓或頻率掃描能夠創(chuàng)建序列。實(shí)時(shí)監(jiān)測電壓、電流、功率、頻率、負(fù)載功率因數(shù)和負(fù)載峰值因數(shù)。所有參數(shù)、數(shù)值以及測量結(jié)果都可以同時(shí)顯示在4.3''的TFT-LCD屏幕上。
APS-7000系列可編程交流電源產(chǎn)品特點(diǎn)
* 4.3''超大LCD顯示屏
* 測量功能:電壓、電流、功率(W)、頻率、功率因數(shù)、峰值因數(shù)、視在功率(VA)
* 電流限制功能
* 頻率:45.0~500.0Hz(Standard);45.0~999.9Hz(Opt)
* 電壓范圍(RMS):155V(Std) / 310(Std) / 600(Opt)
* OCP / OTP / OPP保護(hù)
* 10組存儲/調(diào)取序列存儲器,每組255步
* 輸出On/Off開關(guān)
* 標(biāo)配接口:USB / LAN
* 選配接口:RS-232 & USB CDC / GPIB /PLC控制接口
APS-7000系列可編程交流電源選型指南
規(guī)格  | ||||
型號  | APS-7050  | APS-7100  | ||
額定功率  | 500VA  | 1000VA  | ||
輸出電壓  | 0 ~ 310.0 Vrms  | 0 ~ 310.0 Vrms  | ||
輸出頻率  | 45.00 ~ 500.0 Hz  | 45.00 ~ 500.0 Hz  | ||
最大電流(r.m.s)  | 0 ~ 155 Vrms  | 4.2 A  | 8.4 A  | |
0 ~ 310 Vrms  | 2.1 A  | 4.2 A  | ||
最大電流(peak)  | 0 ~ 155 Vrms  | 16.8 A  | 33.6 A  | |
0 ~ 310 Vrms  | 8.4 A  | 16.8 A  | ||
總諧波失真(THD)  | ≤0.5% 在45 ~ 999.9Hz (電阻性負(fù)載)  | |||
峰值因數(shù)  | ≥4  | |||
電壓調(diào)節(jié)率  | 0.1% (%滿刻度)  | |||
負(fù)載調(diào)節(jié)率  | 0.5% (%滿刻度)  | |||
響應(yīng)時(shí)間  | < 100µS  | |||
設(shè)定值  | ||||
電壓  | 范圍  | 155 Vrms / 310 Vrms  | ||
分辨率  | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms  | |||
精度  | ± (0.5%設(shè)定值 + 2位)  | |||
頻率  | 范圍  | 45 ~ 500 Hz  | ||
分辨率  | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz  | |||
精度  | ± 0.02%設(shè)定值  | |||
電源開/關(guān)相位角  | 范圍  | 0 ~ 359°  | ||
分辨率  | 1°  | |||
精度  | ± 1° (45 ~ 65 Hz)  | |||
測量  | ||||
電壓(r.m.s)  | 范圍  | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms  | ||
分辨率  | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms  | |||
精度  | ± (0.5%讀值 + 2位)  | |||
頻率  | 范圍  | 45 ~ 500 Hz  | ||
分辨率  | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz  | |||
精度  | ± 0.1 Hz  | |||
電流(r.m.s)  | 范圍  | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 10.00 A  | ||
分辨率  | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A, 0.01 A  | |||
精度  | ± (0.6%讀值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%讀值 + 5位) , 0.300 ~ 3.500 A / ± (0.5%讀值 + 3位) , 3.000 ~ 10.00 A  | |||
電流(peak)  | 范圍  | 0.0 ~ 40.0 A  | ||
分辨率  | 0.1 A  | |||
精度  | ± (1%讀值 + 1位)  | |||
功率(W)  | 分辨率  | 0.01 W, 0.1 W, 1 W  | ||
精度  | ± (0.6%讀值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%讀值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%讀值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W  | |||
視在功率(VA)  | 分辨率  | 0.01 VA, 0.1 VA, 1 VA  | ||
精度  | ± (1%讀值 + 7位) , 0.20 ~ 99.99 VA / ± (1%讀值 + 7位) , 100.0 ~ 999.9 VA / ± (1%讀值 + 5位) , 1000 ~ 9999 VA  | |||
功率因數(shù)  | 范圍  | 0.000 ~1.000  | ||
分辨率  | 0.001  | |||
精度  | ±2%讀值 + 2位  | |||
常規(guī)  | ||||
遠(yuǎn)程輸出信號  | Pass, Fail, Test-in Process, Trigger in, Trigger out, EXT ON/OFF  | |||
同步輸出信號  | 輸出信號10 V, BNC類  | |||
預(yù)設(shè)數(shù)  | 10 (0~9數(shù)字鍵)  | |||
保護(hù)  | OCP, OPP, OTP  | |||
序列/模擬/編程功能  | ||||
內(nèi)存數(shù)  | 10 (0~9數(shù)字鍵)  | |||
步驟數(shù)  | 0 ~ 255 Step (每個(gè)序列)  | |||
步進(jìn)時(shí)間設(shè)置范圍  | 0.01 ~ 999.99 S  | |||
步進(jìn)方式  | Constant, Keep, Linear Sweep  | |||
參數(shù)  | 輸出范圍, Mode of AC, 頻率, 波形(僅正弦波), 開相位, 關(guān)相位, Step Term, Jump Count (1 ~ 9999, 或無限), jum-to, step coad, Branch 1, Branch 2, 觸發(fā)輸出  | |||
序列控制  | Start, Stop, Hold, Continue, Branch 1, Branch 2  | |||
環(huán)境條件  | ||||
工作溫度  | 0 ~ +40 ℃  | |||
存儲溫度  | -10 ~ +70 ℃  | |||
工作濕度  | 20 ~ 80% RH (無凝結(jié))  | |||
存儲濕度  | 小于80% RH(無凝結(jié))  | |||
PC遠(yuǎn)程控制接口  | ||||
標(biāo)配  | USB Host, LAN  | |||
選配  | GPIB / RS232 & USB; PLC控制板,用于NF; PLC控制板,用于EXTECH  | |||
輸入電源  | 1ψ AC 100/200 Vac ±10%(日本); 1ψ AC 115/230 Vac ±15%(除日本以外其它國家)  | |||
尺寸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 430(W)×89(H)×400(D) mm; 約24Kg  | 430(W)×89(H)×560(D) mm; 約38Kg  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 規(guī)格調(diào)整恕不另行通知 APS-7000GD1DH  |