服務熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

日期:2021-01-15瀏覽:1541次
租賃,租借CA210,CA310色彩分析儀,色彩照度計日本美能達
現(xiàn)我司已全面現(xiàn)貨提供二手CA310,二手CA210,全新CA310M,全新CA410,咨詢
類別  | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?27)  | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?10)  | |
傳感器  | 硅光元件  | ||
測量口徑  | ?27 mm  | ?10 mm  | |
受光角  | ±2.5°  | ±5°  | |
測量距離  | 30±10mm  | 30±5mm  | |
顯示范圍  | 亮度  | 0.0001-1000 cd/m2  | 0.0001-3000 cd/m2  | 
色度  | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇)  | ||
亮度  | 測量范圍  | 0.0050-1000 cd/m2  | 0.0150-3000 cd/m2  | 
精度  | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2  | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2  | |
重復性(2δ)※1  | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2  | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2  | |
色度  | 測量范圍  | 0.0500-1000 cd/m2  | 0.1500-3000 cd/m2  | 
精度※1  | 20.00-100 cd/m2 ±0.003 適用于白場  | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場  | |
重復性(2δ)※1  | 0.5000-1000 cd/m2 0.001  | 1.500-3000 cd/m2 0.001  | |
閃爍度對比度模式  | 測量范圍  | 5 cd/m2或以上  | 15 cd/m2或以上  | 
顯示范圍  | 0.0~999.9%  | ||
精度  | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)  | ||
重復性 (2δ)  | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波)  | ||
閃爍度JEITA模式※3  | 測量范圍  | 5 cd/m2或以上  | 15 cd/m2或以上  | 
精度  | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)  | ||
重復性 (2δ)  | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)  | ||
測量速度※4  | xyLV  | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒  | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒  | 
閃爍度對比度  | 16(16)次/秒  | ||
閃爍度JEITA ※3  | 0.5 (0.3)次/秒※5  | ||
數(shù)字  | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對比度模式)※3  | ||
模擬  | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對比度模式)※3  | ||
LCD  | 2 行16位顯示(帶背光)  | ||
同步模式  | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT  | ||
被測屏同步頻率范圍  | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測量),40-130 Hz (閃爍度測量)  | ||
記憶通道數(shù)  | 100通道  | ||
分析儀模式  | 標準功能  | ||
接口  | USB,RS-232C(38400 bps或以下)  | ||
多探頭擴充  | z多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15)  | ||
工作溫度/濕度范圍  | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量柯尼卡美能達標準 LCD 單色※1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數(shù)的 ±0.006  | ||
存放溫度范圍  | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露  | ||
輸入電壓范圍  | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA  | ||
尺寸/重量  | 主機  | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg  | |
探頭  | ?49×208 mm / 530 g  | ?49×236 mm / 550 g  | |
類別  | CA-310 (LED 通用探頭 ?27)  | CA-310 (LED 通用探頭 ?10)  | |
傳感器  | 硅光元件  | ||
測量口徑  | ?27 mm  | ?10 mm  | |
受光角  | ±2.5°  | ±5°  | |
測量距離  | 30±10mm  | 30±5mm  | |
顯示范圍  | 亮度  | 0.0001-1000 cd/m2  | 0.0001-3000 cd/m2  | 
色度  | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇)  | ||
亮度  | 測量范圍  | 0.0050-1000 cd/m2  | 0.0150-3000 cd/m2  | 
精度  | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2  | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2  | |
重復性 (2δ)※1  | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2  | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2  | |
色度  | 測量范圍  | 0.0500-1000 cd/m2  | 0.1500-3000 cd/m2  | 
精度※1  | 20.00-1000 cd/m2 ±0.003 適用于白場  | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場  | |
重復性 (2δ)※1  | 0.5000-1000 cd/m2 0.001  | 1.500-3000 cd/m2 0.001  | |
閃爍度對比度模式  | 測量范圍  | -  | |
顯示范圍  | -  | ||
精度  | -  | ||
重復性 (2δ)  | -  | ||
閃爍度JEITA模式※3  | 測量范圍  | -  | |
精度  | -  | ||
重復性 (2δ)  | -  | ||
測量速度※4  | xyLV  | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒  | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒  | 
閃爍度對比度  | -  | ||
閃爍度JEITA ※3  | -  | ||
數(shù)字  | xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u’v’Lv  | ||
模擬  | ?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R  | ||
LCD  | 2 行16位顯示(帶背光)  | ||
同步模式  | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT  | ||
被測屏同步頻率范圍  | 垂直同步頻率: 40-200 Hz  | ||
記憶通道數(shù)  | 100通道  | ||
分析儀模式  | 標準功能  | ||
接口  | USB,RS-232C(38400 bps或以下)  | ||
多探頭擴充  | z多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15)  | ||
工作溫度/濕度范圍  | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量柯尼卡美能達標準 LCD 單色 ※1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數(shù)的 ±0.006  | ||
存放溫度范圍  | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露  | ||
輸入電壓范圍  | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA  | ||
尺寸/重量  | 主機  | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg  | |
探頭  | ?49×208 mm / 530 g  | ?49×236 mm / 550 g  | |
上一篇:電源紋波測試的正確姿勢